import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
import numpy as npf = '../data/002_processed/esolmet_2018.parquet'
tmx = pd.read_parquet(f)
tmx['To'] = tmx['To'].replace(0,np.nan)
tmx| Ib | Ig | Id | uv | To | hr | ws | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | ||||||||
| 2018-01-01 00:00:00 | 0.057 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 18.93 | 41.57 | 1.253 | 879.0692 |
| 2018-01-01 00:10:00 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 18.76 | 41.00 | 0.418 | 879.4363 |
| 2018-01-01 00:20:00 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 18.92 | 40.96 | 0.955 | 879.5181 |
| 2018-01-01 00:30:00 | 0.371 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 18.52 | 42.46 | 1.823 | 879.5826 |
| 2018-01-01 00:40:00 | 0.305 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 18.49 | 42.43 | 2.149 | 879.6826 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2018-12-31 23:10:00 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 18.88 | 59.60 | 2.145 | 875.5595 |
| 2018-12-31 23:20:00 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 18.71 | 59.67 | 1.638 | 875.5595 |
| 2018-12-31 23:30:00 | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 18.52 | 58.75 | 1.923 | 875.2889 |
| 2018-12-31 23:40:00 | 0.170 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 18.36 | 60.62 | 2.089 | 875.0606 |
| 2018-12-31 23:50:00 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 17.99 | 60.76 | 0.744 | 875.1424 |
51173 rows × 8 columns
promedio = tmx.To.groupby(by=tmx.index.strftime('%H:%M')).mean()
promedio.index = pd.to_datetime(promedio.index, format='%H:%M')
desviacion = tmx.To.groupby(by=tmx.index.strftime('%H:%M')).std()
desviacion.index = pd.to_datetime(desviacion.index, format='%H:%M')
maximos = tmx.To.groupby(by=tmx.index.strftime('%H:%M')).max()
maximos.index = pd.to_datetime(maximos.index, format='%H:%M')
minimos = tmx.To.groupby(by=tmx.index.strftime('%H:%M')).min()
minimos.index = pd.to_datetime(minimos.index, format='%H:%M')promedioFecha
1900-01-01 00:00:00 20.671773
1900-01-01 00:10:00 20.559829
1900-01-01 00:20:00 20.468343
1900-01-01 00:30:00 20.369685
1900-01-01 00:40:00 20.297192
...
1900-01-01 23:10:00 21.243835
1900-01-01 23:20:00 21.118319
1900-01-01 23:30:00 21.023647
1900-01-01 23:40:00 20.903561
1900-01-01 23:50:00 20.780342
Name: To, Length: 144, dtype: float64
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,4))
ax.plot(promedio)
ax.fill_between(promedio.index, promedio - desviacion, promedio + desviacion, alpha = 0.2)
ax.plot(maximos,'r.', alpha = 0.2)
ax.plot(minimos,'r.', alpha = 0.2)
ax.set_ylabel('Temperatura [oC]')
ax.set_xlabel('Hora [HH:MM]')
ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M'))
ax.xaxis.set_major_locator(mdates.HourLocator(interval=2))
plt.show()
To.index.normalize()DatetimeIndex(['2018-01-01', '2018-01-01', '2018-01-01', '2018-01-01',
'2018-01-01', '2018-01-01', '2018-01-01', '2018-01-01',
'2018-01-01', '2018-01-01',
...
'2018-12-31', '2018-12-31', '2018-12-31', '2018-12-31',
'2018-12-31', '2018-12-31', '2018-12-31', '2018-12-31',
'2018-12-31', '2018-12-31'],
dtype='datetime64[ns]', name='Fecha', length=51173, freq=None)
for a,b in g:
print(a,b)2018-01-01 00:00:00 Fecha
2018-01-01 00:00:00 18.93
2018-01-01 00:10:00 18.76
2018-01-01 00:20:00 18.92
2018-01-01 00:30:00 18.52
2018-01-01 00:40:00 18.49
...
2018-01-01 23:10:00 20.08
2018-01-01 23:20:00 19.99
2018-01-01 23:30:00 19.83
2018-01-01 23:40:00 19.79
2018-01-01 23:50:00 19.71
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-02 00:00:00 Fecha
2018-01-02 00:00:00 19.51
2018-01-02 00:10:00 19.55
2018-01-02 00:20:00 19.64
2018-01-02 00:30:00 19.60
2018-01-02 00:40:00 19.34
...
2018-01-02 23:10:00 17.50
2018-01-02 23:20:00 17.60
2018-01-02 23:30:00 18.08
2018-01-02 23:40:00 18.11
2018-01-02 23:50:00 17.70
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-03 00:00:00 Fecha
2018-01-03 00:00:00 17.74
2018-01-03 00:10:00 17.47
2018-01-03 00:20:00 17.43
2018-01-03 00:30:00 17.30
2018-01-03 00:40:00 17.18
...
2018-01-03 23:10:00 20.87
2018-01-03 23:20:00 21.08
2018-01-03 23:30:00 20.90
2018-01-03 23:40:00 20.71
2018-01-03 23:50:00 20.46
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-04 00:00:00 Fecha
2018-01-04 00:00:00 20.18
2018-01-04 00:10:00 19.96
2018-01-04 00:20:00 19.75
2018-01-04 00:30:00 19.47
2018-01-04 00:40:00 19.36
...
2018-01-04 23:10:00 18.32
2018-01-04 23:20:00 18.32
2018-01-04 23:30:00 18.55
2018-01-04 23:40:00 18.40
2018-01-04 23:50:00 17.66
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-05 00:00:00 Fecha
2018-01-05 00:00:00 17.57
2018-01-05 00:10:00 17.55
2018-01-05 00:20:00 17.52
2018-01-05 00:30:00 17.40
2018-01-05 00:40:00 17.82
...
2018-01-05 23:10:00 19.15
2018-01-05 23:20:00 19.16
2018-01-05 23:30:00 19.01
2018-01-05 23:40:00 19.04
2018-01-05 23:50:00 18.62
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-06 00:00:00 Fecha
2018-01-06 00:00:00 18.48
2018-01-06 00:10:00 18.72
2018-01-06 00:20:00 18.57
2018-01-06 00:30:00 18.35
2018-01-06 00:40:00 18.49
...
2018-01-06 23:10:00 19.11
2018-01-06 23:20:00 19.78
2018-01-06 23:30:00 19.92
2018-01-06 23:40:00 20.05
2018-01-06 23:50:00 19.46
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-07 00:00:00 Fecha
2018-01-07 00:00:00 20.25
2018-01-07 00:10:00 20.10
2018-01-07 00:20:00 19.30
2018-01-07 00:30:00 19.85
2018-01-07 00:40:00 19.57
...
2018-01-07 23:10:00 17.76
2018-01-07 23:20:00 18.25
2018-01-07 23:30:00 17.78
2018-01-07 23:40:00 17.38
2018-01-07 23:50:00 17.20
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-08 00:00:00 Fecha
2018-01-08 00:00:00 17.09
2018-01-08 00:10:00 16.91
2018-01-08 00:20:00 16.85
2018-01-08 00:30:00 16.64
2018-01-08 00:40:00 16.41
...
2018-01-08 23:10:00 20.05
2018-01-08 23:20:00 19.62
2018-01-08 23:30:00 19.39
2018-01-08 23:40:00 19.26
2018-01-08 23:50:00 18.37
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-09 00:00:00 Fecha
2018-01-09 00:00:00 18.09
2018-01-09 00:10:00 17.98
2018-01-09 00:20:00 18.03
2018-01-09 00:30:00 17.55
2018-01-09 00:40:00 17.34
...
2018-01-09 23:10:00 17.77
2018-01-09 23:20:00 17.78
2018-01-09 23:30:00 17.84
2018-01-09 23:40:00 17.95
2018-01-09 23:50:00 17.86
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-10 00:00:00 Fecha
2018-01-10 00:00:00 17.38
2018-01-10 00:10:00 17.15
2018-01-10 00:20:00 17.38
2018-01-10 00:30:00 17.21
2018-01-10 00:40:00 16.72
...
2018-01-10 23:10:00 19.07
2018-01-10 23:20:00 18.98
2018-01-10 23:30:00 18.71
2018-01-10 23:40:00 18.84
2018-01-10 23:50:00 18.80
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-11 00:00:00 Fecha
2018-01-11 00:00:00 18.39
2018-01-11 00:10:00 18.58
2018-01-11 00:20:00 18.03
2018-01-11 00:30:00 18.04
2018-01-11 00:40:00 18.38
...
2018-01-11 23:10:00 18.71
2018-01-11 23:20:00 18.65
2018-01-11 23:30:00 18.00
2018-01-11 23:40:00 18.21
2018-01-11 23:50:00 18.00
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-12 00:00:00 Fecha
2018-01-12 00:00:00 18.18
2018-01-12 00:10:00 18.65
2018-01-12 00:20:00 18.44
2018-01-12 00:30:00 18.22
2018-01-12 00:40:00 17.70
...
2018-01-12 23:10:00 17.52
2018-01-12 23:20:00 17.42
2018-01-12 23:30:00 17.61
2018-01-12 23:40:00 16.84
2018-01-12 23:50:00 16.89
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-13 00:00:00 Fecha
2018-01-13 00:00:00 17.30
2018-01-13 00:10:00 17.62
2018-01-13 00:20:00 17.43
2018-01-13 00:30:00 16.62
2018-01-13 00:40:00 16.58
...
2018-01-13 23:10:00 15.21
2018-01-13 23:20:00 15.24
2018-01-13 23:30:00 15.04
2018-01-13 23:40:00 14.81
2018-01-13 23:50:00 14.61
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-14 00:00:00 Fecha
2018-01-14 00:00:00 14.53
2018-01-14 00:10:00 14.13
2018-01-14 00:20:00 14.10
2018-01-14 00:30:00 13.93
2018-01-14 00:40:00 13.63
...
2018-01-14 23:10:00 13.90
2018-01-14 23:20:00 13.78
2018-01-14 23:30:00 13.47
2018-01-14 23:40:00 13.04
2018-01-14 23:50:00 13.07
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-15 00:00:00 Fecha
2018-01-15 00:00:00 12.71
2018-01-15 00:10:00 12.41
2018-01-15 00:20:00 12.17
2018-01-15 00:30:00 11.98
2018-01-15 00:40:00 12.29
...
2018-01-15 23:10:00 14.17
2018-01-15 23:20:00 14.18
2018-01-15 23:30:00 14.35
2018-01-15 23:40:00 14.59
2018-01-15 23:50:00 14.28
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-16 00:00:00 Fecha
2018-01-16 00:00:00 14.09
2018-01-16 00:10:00 13.69
2018-01-16 00:20:00 13.94
2018-01-16 00:30:00 13.70
2018-01-16 00:40:00 13.50
...
2018-01-16 23:10:00 17.91
2018-01-16 23:20:00 17.44
2018-01-16 23:30:00 16.81
2018-01-16 23:40:00 16.73
2018-01-16 23:50:00 16.59
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-17 00:00:00 Fecha
2018-01-17 00:00:00 16.42
2018-01-17 00:10:00 16.22
2018-01-17 00:20:00 16.11
2018-01-17 00:30:00 16.05
2018-01-17 00:40:00 15.76
...
2018-01-17 23:10:00 16.44
2018-01-17 23:20:00 16.56
2018-01-17 23:30:00 16.62
2018-01-17 23:40:00 16.51
2018-01-17 23:50:00 16.36
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-18 00:00:00 Fecha
2018-01-18 00:00:00 16.09
2018-01-18 00:10:00 16.01
2018-01-18 00:20:00 15.92
2018-01-18 00:30:00 16.16
2018-01-18 00:40:00 16.09
...
2018-01-18 23:10:00 15.47
2018-01-18 23:20:00 15.28
2018-01-18 23:30:00 15.43
2018-01-18 23:40:00 15.62
2018-01-18 23:50:00 15.50
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-19 00:00:00 Fecha
2018-01-19 00:00:00 15.68
2018-01-19 00:10:00 15.41
2018-01-19 00:20:00 14.99
2018-01-19 00:30:00 14.72
2018-01-19 00:40:00 14.41
...
2018-01-19 23:10:00 16.88
2018-01-19 23:20:00 16.72
2018-01-19 23:30:00 16.67
2018-01-19 23:40:00 16.56
2018-01-19 23:50:00 16.61
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-20 00:00:00 Fecha
2018-01-20 00:00:00 16.76
2018-01-20 00:10:00 16.33
2018-01-20 00:20:00 16.47
2018-01-20 00:30:00 16.02
2018-01-20 00:40:00 16.34
...
2018-01-20 23:10:00 18.13
2018-01-20 23:20:00 17.98
2018-01-20 23:30:00 18.10
2018-01-20 23:40:00 17.32
2018-01-20 23:50:00 17.27
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-21 00:00:00 Fecha
2018-01-21 00:00:00 17.76
2018-01-21 00:10:00 17.88
2018-01-21 00:20:00 17.71
2018-01-21 00:30:00 17.92
2018-01-21 00:40:00 17.88
...
2018-01-21 23:10:00 20.27
2018-01-21 23:20:00 19.84
2018-01-21 23:30:00 19.76
2018-01-21 23:40:00 19.40
2018-01-21 23:50:00 19.84
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-22 00:00:00 Fecha
2018-01-22 00:00:00 19.33
2018-01-22 00:10:00 18.83
2018-01-22 00:20:00 18.52
2018-01-22 00:30:00 18.12
2018-01-22 00:40:00 17.96
...
2018-01-22 23:10:00 21.68
2018-01-22 23:20:00 21.45
2018-01-22 23:30:00 21.31
2018-01-22 23:40:00 20.91
2018-01-22 23:50:00 20.58
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-23 00:00:00 Fecha
2018-01-23 00:00:00 20.83
2018-01-23 00:10:00 20.56
2018-01-23 00:20:00 19.67
2018-01-23 00:30:00 19.86
2018-01-23 00:40:00 19.95
...
2018-01-23 23:10:00 21.63
2018-01-23 23:20:00 21.37
2018-01-23 23:30:00 21.44
2018-01-23 23:40:00 20.64
2018-01-23 23:50:00 20.03
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-24 00:00:00 Fecha
2018-01-24 00:00:00 19.62
2018-01-24 00:10:00 19.27
2018-01-24 00:20:00 19.15
2018-01-24 00:30:00 19.16
2018-01-24 00:40:00 19.25
...
2018-01-24 23:10:00 20.96
2018-01-24 23:20:00 20.95
2018-01-24 23:30:00 20.52
2018-01-24 23:40:00 20.04
2018-01-24 23:50:00 19.86
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-25 00:00:00 Fecha
2018-01-25 00:00:00 19.64
2018-01-25 00:10:00 19.26
2018-01-25 00:20:00 18.97
2018-01-25 00:30:00 18.91
2018-01-25 00:40:00 18.93
...
2018-01-25 23:10:00 20.14
2018-01-25 23:20:00 20.05
2018-01-25 23:30:00 20.00
2018-01-25 23:40:00 19.94
2018-01-25 23:50:00 19.89
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-26 00:00:00 Fecha
2018-01-26 00:00:00 19.74
2018-01-26 00:10:00 19.44
2018-01-26 00:20:00 19.22
2018-01-26 00:30:00 19.09
2018-01-26 00:40:00 19.01
...
2018-01-26 23:10:00 20.29
2018-01-26 23:20:00 20.78
2018-01-26 23:30:00 20.69
2018-01-26 23:40:00 20.81
2018-01-26 23:50:00 20.64
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-27 00:00:00 Fecha
2018-01-27 00:00:00 19.89
2018-01-27 00:10:00 19.91
2018-01-27 00:20:00 19.70
2018-01-27 00:30:00 19.36
2018-01-27 00:40:00 19.06
...
2018-01-27 23:10:00 21.40
2018-01-27 23:20:00 21.24
2018-01-27 23:30:00 21.23
2018-01-27 23:40:00 21.48
2018-01-27 23:50:00 21.42
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-28 00:00:00 Fecha
2018-01-28 00:00:00 21.35
2018-01-28 00:10:00 20.69
2018-01-28 00:20:00 20.59
2018-01-28 00:30:00 20.37
2018-01-28 00:40:00 20.40
...
2018-01-28 23:10:00 21.95
2018-01-28 23:20:00 21.95
2018-01-28 23:30:00 21.88
2018-01-28 23:40:00 21.69
2018-01-28 23:50:00 21.62
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-29 00:00:00 Fecha
2018-01-29 00:00:00 21.64
2018-01-29 00:10:00 21.48
2018-01-29 00:20:00 21.38
2018-01-29 00:30:00 21.38
2018-01-29 00:40:00 21.22
...
2018-01-29 23:10:00 17.04
2018-01-29 23:20:00 16.96
2018-01-29 23:30:00 16.78
2018-01-29 23:40:00 16.83
2018-01-29 23:50:00 17.03
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-30 00:00:00 Fecha
2018-01-30 00:00:00 17.15
2018-01-30 00:10:00 17.21
2018-01-30 00:20:00 17.23
2018-01-30 00:30:00 17.19
2018-01-30 00:40:00 17.03
...
2018-01-30 23:10:00 15.00
2018-01-30 23:20:00 14.78
2018-01-30 23:30:00 14.62
2018-01-30 23:40:00 14.59
2018-01-30 23:50:00 14.12
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-01-31 00:00:00 Fecha
2018-01-31 00:00:00 14.04
2018-01-31 00:10:00 14.12
2018-01-31 00:20:00 14.03
2018-01-31 00:30:00 13.59
2018-01-31 00:40:00 13.74
...
2018-01-31 23:10:00 16.05
2018-01-31 23:20:00 15.82
2018-01-31 23:30:00 15.42
2018-01-31 23:40:00 15.28
2018-01-31 23:50:00 15.32
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-01 00:00:00 Fecha
2018-02-01 00:00:00 15.38
2018-02-01 00:00:00 15.38
2018-02-01 00:10:00 15.71
2018-02-01 00:20:00 15.57
2018-02-01 00:30:00 15.23
...
2018-02-01 23:10:00 19.11
2018-02-01 23:20:00 19.57
2018-02-01 23:30:00 19.59
2018-02-01 23:40:00 19.38
2018-02-01 23:50:00 19.42
Name: To, Length: 145, dtype: float64
2018-02-02 00:00:00 Fecha
2018-02-02 00:00:00 19.85
2018-02-02 00:10:00 19.30
2018-02-02 00:20:00 19.21
2018-02-02 00:30:00 19.37
2018-02-02 00:40:00 19.56
...
2018-02-02 23:10:00 21.56
2018-02-02 23:20:00 21.13
2018-02-02 23:30:00 20.95
2018-02-02 23:40:00 20.94
2018-02-02 23:50:00 20.76
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-03 00:00:00 Fecha
2018-02-03 00:00:00 20.19
2018-02-03 00:10:00 19.72
2018-02-03 00:20:00 19.91
2018-02-03 00:30:00 20.11
2018-02-03 00:40:00 19.88
...
2018-02-03 23:10:00 19.91
2018-02-03 23:20:00 19.86
2018-02-03 23:30:00 19.72
2018-02-03 23:40:00 20.08
2018-02-03 23:50:00 20.06
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-04 00:00:00 Fecha
2018-02-04 00:00:00 19.62
2018-02-04 00:10:00 19.76
2018-02-04 00:20:00 19.91
2018-02-04 00:30:00 19.65
2018-02-04 00:40:00 19.71
...
2018-02-04 23:10:00 22.32
2018-02-04 23:20:00 22.17
2018-02-04 23:30:00 22.42
2018-02-04 23:40:00 22.78
2018-02-04 23:50:00 23.11
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-05 00:00:00 Fecha
2018-02-05 00:00:00 22.75
2018-02-05 00:10:00 22.22
2018-02-05 00:20:00 21.45
2018-02-05 00:30:00 21.76
2018-02-05 00:40:00 22.71
...
2018-02-05 23:10:00 22.87
2018-02-05 23:20:00 22.16
2018-02-05 23:30:00 21.73
2018-02-05 23:40:00 21.04
2018-02-05 23:50:00 20.75
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-06 00:00:00 Fecha
2018-02-06 00:00:00 20.22
2018-02-06 00:10:00 20.20
2018-02-06 00:20:00 20.17
2018-02-06 00:30:00 20.24
2018-02-06 00:40:00 19.59
...
2018-02-06 23:10:00 19.88
2018-02-06 23:20:00 19.78
2018-02-06 23:30:00 19.70
2018-02-06 23:40:00 19.70
2018-02-06 23:50:00 20.30
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-07 00:00:00 Fecha
2018-02-07 00:00:00 20.58
2018-02-07 00:10:00 19.91
2018-02-07 00:20:00 19.28
2018-02-07 00:30:00 18.97
2018-02-07 00:40:00 19.08
...
2018-02-07 23:10:00 21.12
2018-02-07 23:20:00 21.10
2018-02-07 23:30:00 21.61
2018-02-07 23:40:00 21.88
2018-02-07 23:50:00 21.93
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-08 00:00:00 Fecha
2018-02-08 00:00:00 22.51
2018-02-08 00:10:00 22.13
2018-02-08 00:20:00 22.07
2018-02-08 00:30:00 22.08
2018-02-08 00:40:00 21.83
...
2018-02-08 23:10:00 21.83
2018-02-08 23:20:00 21.61
2018-02-08 23:30:00 21.39
2018-02-08 23:40:00 21.11
2018-02-08 23:50:00 20.92
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-09 00:00:00 Fecha
2018-02-09 00:00:00 20.84
2018-02-09 00:10:00 20.78
2018-02-09 00:20:00 20.76
2018-02-09 00:30:00 20.60
2018-02-09 00:40:00 20.43
...
2018-02-09 23:10:00 21.59
2018-02-09 23:20:00 21.48
2018-02-09 23:30:00 21.41
2018-02-09 23:40:00 21.35
2018-02-09 23:50:00 21.17
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-10 00:00:00 Fecha
2018-02-10 00:00:00 21.00
2018-02-10 00:10:00 20.81
2018-02-10 00:20:00 20.69
2018-02-10 00:30:00 20.66
2018-02-10 00:40:00 20.13
...
2018-02-10 23:10:00 20.40
2018-02-10 23:20:00 20.40
2018-02-10 23:30:00 20.17
2018-02-10 23:40:00 20.16
2018-02-10 23:50:00 20.05
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-11 00:00:00 Fecha
2018-02-11 00:00:00 19.58
2018-02-11 00:10:00 19.55
2018-02-11 00:20:00 19.35
2018-02-11 00:30:00 18.57
2018-02-11 00:40:00 18.67
...
2018-02-11 23:10:00 22.01
2018-02-11 23:20:00 21.79
2018-02-11 23:30:00 21.93
2018-02-11 23:40:00 21.91
2018-02-11 23:50:00 21.77
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-12 00:00:00 Fecha
2018-02-12 00:00:00 21.79
2018-02-12 00:10:00 22.31
2018-02-12 00:20:00 22.62
2018-02-12 00:30:00 22.42
2018-02-12 00:40:00 21.82
...
2018-02-12 23:10:00 23.07
2018-02-12 23:20:00 22.79
2018-02-12 23:30:00 22.36
2018-02-12 23:40:00 22.31
2018-02-12 23:50:00 22.12
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-13 00:00:00 Fecha
2018-02-13 00:00:00 21.68
2018-02-13 00:10:00 21.43
2018-02-13 00:20:00 21.33
2018-02-13 00:30:00 21.03
2018-02-13 00:40:00 20.97
...
2018-02-13 23:10:00 21.62
2018-02-13 23:20:00 21.45
2018-02-13 23:30:00 21.32
2018-02-13 23:40:00 21.18
2018-02-13 23:50:00 20.99
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-14 00:00:00 Fecha
2018-02-14 00:00:00 20.91
2018-02-14 00:10:00 20.82
2018-02-14 00:20:00 20.74
2018-02-14 00:30:00 20.64
2018-02-14 00:40:00 20.63
...
2018-02-14 23:10:00 22.01
2018-02-14 23:20:00 21.72
2018-02-14 23:30:00 21.51
2018-02-14 23:40:00 21.19
2018-02-14 23:50:00 20.90
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-15 00:00:00 Fecha
2018-02-15 00:00:00 20.86
2018-02-15 00:10:00 20.77
2018-02-15 00:20:00 20.62
2018-02-15 00:30:00 20.52
2018-02-15 00:40:00 20.37
...
2018-02-15 23:10:00 20.50
2018-02-15 23:20:00 21.29
2018-02-15 23:30:00 21.56
2018-02-15 23:40:00 21.29
2018-02-15 23:50:00 21.12
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-16 00:00:00 Fecha
2018-02-16 00:00:00 21.13
2018-02-16 00:10:00 20.44
2018-02-16 00:20:00 20.81
2018-02-16 00:30:00 21.15
2018-02-16 00:40:00 20.56
...
2018-02-16 23:10:00 20.81
2018-02-16 23:20:00 20.76
2018-02-16 23:30:00 20.55
2018-02-16 23:40:00 20.40
2018-02-16 23:50:00 20.39
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-17 00:00:00 Fecha
2018-02-17 00:00:00 19.98
2018-02-17 00:10:00 20.50
2018-02-17 00:20:00 20.53
2018-02-17 00:30:00 19.83
2018-02-17 00:40:00 19.42
...
2018-02-17 23:10:00 21.22
2018-02-17 23:20:00 21.76
2018-02-17 23:30:00 21.52
2018-02-17 23:40:00 20.94
2018-02-17 23:50:00 20.79
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-18 00:00:00 Fecha
2018-02-18 00:00:00 20.64
2018-02-18 00:10:00 20.30
2018-02-18 00:20:00 20.37
2018-02-18 00:30:00 20.04
2018-02-18 00:40:00 19.60
...
2018-02-18 23:10:00 22.44
2018-02-18 23:20:00 21.65
2018-02-18 23:30:00 21.13
2018-02-18 23:40:00 21.02
2018-02-18 23:50:00 21.13
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-19 00:00:00 Fecha
2018-02-19 00:00:00 20.92
2018-02-19 00:10:00 20.86
2018-02-19 00:20:00 20.73
2018-02-19 00:30:00 20.35
2018-02-19 00:40:00 20.35
...
2018-02-19 23:10:00 22.06
2018-02-19 23:20:00 21.43
2018-02-19 23:30:00 21.16
2018-02-19 23:40:00 21.03
2018-02-19 23:50:00 21.10
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-20 00:00:00 Fecha
2018-02-20 00:00:00 20.84
2018-02-20 00:10:00 20.62
2018-02-20 00:20:00 20.05
2018-02-20 00:30:00 20.50
2018-02-20 00:40:00 20.45
...
2018-02-20 23:10:00 21.10
2018-02-20 23:20:00 20.90
2018-02-20 23:30:00 20.72
2018-02-20 23:40:00 20.50
2018-02-20 23:50:00 20.25
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-21 00:00:00 Fecha
2018-02-21 00:00:00 20.04
2018-02-21 00:10:00 20.36
2018-02-21 00:20:00 20.35
2018-02-21 00:30:00 20.24
2018-02-21 00:40:00 20.07
...
2018-02-21 23:10:00 24.00
2018-02-21 23:20:00 23.77
2018-02-21 23:30:00 23.70
2018-02-21 23:40:00 23.13
2018-02-21 23:50:00 22.72
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-22 00:00:00 Fecha
2018-02-22 00:00:00 22.60
2018-02-22 00:10:00 22.58
2018-02-22 00:20:00 23.32
2018-02-22 00:30:00 22.58
2018-02-22 00:40:00 22.52
...
2018-02-22 23:10:00 24.22
2018-02-22 23:20:00 23.98
2018-02-22 23:30:00 23.74
2018-02-22 23:40:00 22.78
2018-02-22 23:50:00 22.45
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-23 00:00:00 Fecha
2018-02-23 00:00:00 22.58
2018-02-23 00:10:00 22.39
2018-02-23 00:20:00 22.54
2018-02-23 00:30:00 22.40
2018-02-23 00:40:00 21.95
...
2018-02-23 23:10:00 22.96
2018-02-23 23:20:00 22.95
2018-02-23 23:30:00 22.63
2018-02-23 23:40:00 21.93
2018-02-23 23:50:00 22.33
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-24 00:00:00 Fecha
2018-02-24 00:00:00 22.01
2018-02-24 00:10:00 21.82
2018-02-24 00:20:00 21.80
2018-02-24 00:30:00 22.37
2018-02-24 00:40:00 22.94
...
2018-02-24 23:10:00 22.98
2018-02-24 23:20:00 23.09
2018-02-24 23:30:00 23.24
2018-02-24 23:40:00 23.28
2018-02-24 23:50:00 23.28
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-25 00:00:00 Fecha
2018-02-25 00:00:00 23.30
2018-02-25 00:10:00 23.39
2018-02-25 00:20:00 23.55
2018-02-25 00:30:00 23.38
2018-02-25 00:40:00 23.20
...
2018-02-25 23:10:00 25.42
2018-02-25 23:20:00 25.23
2018-02-25 23:30:00 24.92
2018-02-25 23:40:00 24.74
2018-02-25 23:50:00 24.50
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-26 00:00:00 Fecha
2018-02-26 00:00:00 24.60
2018-02-26 00:10:00 24.72
2018-02-26 00:20:00 24.45
2018-02-26 00:30:00 24.12
2018-02-26 00:40:00 24.35
...
2018-02-26 23:10:00 22.99
2018-02-26 23:20:00 22.67
2018-02-26 23:30:00 22.71
2018-02-26 23:40:00 22.45
2018-02-26 23:50:00 22.52
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-27 00:00:00 Fecha
2018-02-27 00:00:00 22.82
2018-02-27 00:10:00 23.14
2018-02-27 00:20:00 23.22
2018-02-27 00:30:00 23.23
2018-02-27 00:40:00 22.58
...
2018-02-27 23:10:00 23.13
2018-02-27 23:20:00 22.87
2018-02-27 23:30:00 22.72
2018-02-27 23:40:00 22.59
2018-02-27 23:50:00 22.47
Name: To, Length: 144, dtype: float64
2018-02-28 00:00:00 Fecha
2018-02-28 00:00:00 22.18
2018-02-28 00:10:00 22.46
2018-02-28 00:20:00 22.60
2018-02-28 00:30:00 22.72
2018-02-28 00:40:00 22.00
...
