import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import missingno as msno29 Cosas a calcular
f = "../data/002_processed/esolmet_2018.parquet"
esolmet = pd.read_parquet(f)
esolmet.info()<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
DatetimeIndex: 51174 entries, 2018-01-01 00:00:00 to 2019-01-01 00:00:00
Data columns (total 8 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
0 Directa 51174 non-null float64
1 Global 51174 non-null float64
2 Difusa 51174 non-null float64
3 UV 51174 non-null float64
4 Temperatura 51174 non-null float64
5 Humedad 51174 non-null float64
6 Viento Vel. 51174 non-null float64
7 Presiòn Bar. 51174 non-null float64
dtypes: float64(8)
memory usage: 3.5 MB
msno.matrix(esolmet)
esolmet.describe()| Directa | Global | Difusa | UV | Temperatura | Humedad | Viento Vel. | Presiòn Bar. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 51174.000000 | 51174.000000 | 51174.000000 | 51174.000000 | 51174.000000 | 51174.000000 | 51174.000000 | 51174.000000 |
| mean | 235.058684 | 259.928279 | 79.101614 | 1.983488 | 22.835535 | 53.026295 | 1.679929 | 876.146359 |
| std | 330.869827 | 348.732321 | 130.580139 | 5.250231 | 5.379649 | 23.933685 | 0.946935 | 15.901608 |
| min | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.409480 |
| 25% | 0.001000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.200000 | 33.600000 | 1.071000 | 875.100500 |
| 50% | 0.247000 | 3.537500 | 0.071000 | 0.000000 | 22.800000 | 50.570000 | 1.675000 | 876.710300 |
| 75% | 549.800000 | 539.500000 | 123.500000 | 0.001000 | 26.680000 | 71.190000 | 2.238000 | 878.323500 |
| max | 1021.000000 | 1348.000000 | 1125.000000 | 29.900000 | 37.470000 | 135.300000 | 16.170000 | 885.713000 |
esolmet.plot(subplots=True, figsize=(12,20))array([<Axes: xlabel='Fecha'>, <Axes: xlabel='Fecha'>,
<Axes: xlabel='Fecha'>, <Axes: xlabel='Fecha'>,
<Axes: xlabel='Fecha'>, <Axes: xlabel='Fecha'>,
<Axes: xlabel='Fecha'>, <Axes: xlabel='Fecha'>], dtype=object)

- Promedio mensual de To del máximo diario (memo)
- Mes más cálido con la To promedio mensual (Lili)
- Amplitud diaria de la To (Fer ipn)
- Quartiles mensuales de la Ig (Nairo)
- Calcular la Ib a partir de la Ig, Id (rodolfo)
- Humedad promedio semanal (Luisa)
- Promedio mensual de la To mínima (Mitsue)
- Promedio diario mensual de la velocidad máxima del viento (Andre)
- Promedios mensual de la Ig y su visualización (Laura)
- Calcular la curva de la radiación solar del día más cálido (Fer ier)
- Dia promedio de todas las variables con máximos, minimos y desviacion estándard (yadira)
- Calculo diario/mensual/anual de la energia solar